
| 序号 | 规格型号 | 单价(元/千米) | 序号 | 规格型号 | 单价(元/千米) | |
| 1 | VLV 1*4 | 2164 | 517 | YJLV-8.7/10 3*50 | 64407 | |
| 2 | VLV 1*6 | 2359 | 518 | YJLV-8.7/10 3*70 | 72297 | |
| 3 | VLV 1*10 | 2912 | 519 | YJLV-8.7/10 3*95 | 82532 | |
| 4 | VLV 1*16 | 3726 | 520 | YJLV-8.7/10 3*120 | 90848 | |
| 5 | VLV 1*25 | 4514 | 521 | YJLV-8.7/10 3*150 | 101036 | |
| 6 | VLV 1*35 | 5194 | 522 | YJLV-8.7/10 3*185 | 113206 | |
| 7 | VLV 1*50 | 6369 | 523 | YJLV-8.7/10 3*240 | 129754 | |
| 8 | VLV 1*70 | 7767 | 524 | YJLV-8.7/10 3*300 | 146671 | |
| 9 | VLV 1*95 | 10313 | 525 | YJLV-8.7/10 3*400 | 171388 | |
| 10 | VLV 1*120 | 11687 | 526 | YJLV-8.7/10 3*500 | 207174 | |
| 11 | VLV 1*150 | 13883 | 527 | YJLV-12/20 1*35 | 24997 | |
| 12 | VLV 1*185 | 16770 | 528 | YJLV-12/20 1*50 | 26667 | |
| 13 | VLV 1*240 | 20722 | 529 | YJLV-12/20 1*70 | 29118 | |
| 14 | VLV 1*300 | 25285 | 530 | YJLV-12/20 1*95 | 32318 | |
| 15 | VLV 1*400 | 31009 | 531 | YJLV-12/20 1*120 | 35340 | |
| 16 | VLV 3*4 | 4863 | 532 | YJLV-12/20 1*150 | 38475 | |
| 17 | VLV 3*6 | 5446 | 533 | YJLV-12/20 1*185 | 42222 | |
| 18 | VLV 3*10 | 9263 | 534 | YJLV-12/20 1*240 | 47376 | |
| 19 | VLV 3*16 | 9535 | 535 | YJLV-12/20 1*300 | 52739 | |
| 20 | VLV 3*25 | 12161 | 536 | YJLV-12/20 1*400 | 60167 | |
| 21 | VLV 3*35 | 14234 | 537 | YJLV-12/20 1*500 | 71114 | |
| 22 | VLV 3*50 | 17202 | 538 | YJLV-12/20 1*630 | 82643 | |
| 23 | VLV 3*70 | 21633 | 539 | YJLV-12/20 3*35 | 59140 | |
| 24 | VLV 3*95 | 28235 | 540 | YJLV-12/20 3*50 | 65211 | |
| 25 | VLV 3*120 | 33456 | 541 | YJLV-12/20 3*70 | 72734 | |
| 26 | VLV 3*150 | 39938 | 542 | YJLV-12/20 3*95 | 82526 | |
| 27 | VLV 3*185 | 48583 | 543 | YJLV-12/20 3*120 | 90358 | |
| 28 | VLV 3*240 | 60916 | 544 | YJLV-12/20 3*150 | 99776 | |
| 29 | VLV 3*300 | 73670 | 545 | YJLV-12/20 3*185 | 111788 | |
| 30 | VLV 4*4 | 5486 | 546 | YJLV-12/20 3*240 | 127442 | |
| 31 | VLV 4*6 | 6238 | 547 | YJLV-12/20 3*300 | 144187 | |
| 32 | VLV 4*10 | 8371 | 548 | YJLV-12/20 3*400 | 167426 | |
| 33 | VLV 4*16 | 11596 | 549 | YJLV-12/20 3*500 | 200967 | |
| 34 | VLV 4*25 | 15001 | 550 | YJLV-26/35 1*50 | 46366 | |
| 35 | VLV 4*35 | 17674 | 551 | YJLV-26/35 1*70 | 49735 | |
| 36 | VLV 4*50 | 22058 | 552 | YJLV-26/35 1*95 | 53816 | |
| 37 | VLV 4*70 | 27832 | 553 | YJLV-26/35 1*120 | 57513 | |
| 38 | VLV 4*95 | 36600 | 554 | YJLV-26/35 1*150 | 61663 | |
| 39 | VLV 4*120 | 43252 | 555 | YJLV-26/35 1*185 | 66136 | |
| 40 | VLV 4*150 | 51966 | 556 | YJLV-26/35 1*240 | 72798 | |
| 41 | VLV 4*185 | 63816 | 557 | YJLV-26/35 1*300 | 79326 | |
| 42 | VLV 4*240 | 79794 | 558 | YJLV-26/35 1*400 | 88431 | |
| 43 | VLV 4*300 | 96701 | 559 | YJLV-26/35 3*50 | 126109 | |
| 44 | VLV 5*4 | 6165 | 560 | YJLV-26/35 3*70 | 136144 | |
| 45 | VLV 5*6 | 7097 | 561 | YJLV-26/35 3*95 | 148974 | |
| 46 | VLV 5*10 | 9725 | 562 | YJLV-26/35 3*120 | 159370 | |
| 47 | VLV 5*16 | 13760 | 563 | YJLV-26/35 3*150 | 172175 | |
| 48 | VLV 5*25 | 17711 | 564 | YJLV-26/35 3*185 | 185982 | |
| 49 | VLV 5*35 | 21329 | 565 | YJLV-26/35 3*240 | 206413 | |
| 50 | VLV 5*50 | 26778 | 566 | YJLV-26/35 3*300 | 226844 | |
| 51 | VLV 5*70 | 34229 | 567 | YJLV-26/35 3*400 | 255691 | |
| 52 | VLV 5*95 | 45248 | 568 | YJLV22 3*4 | 7418 | |
| 53 | VLV 5*120 | 53867 | 569 | YJLV22 3*6 | 8041 | |
| 54 | VLV 5*150 | 64795 | 570 | YJLV22 3*10 | 9829 | |
| 55 | VLV 5*185 | 79121 | 571 | YJLV22 3*16 | 12326 | |
| 56 | VLV 5*240 | 98652 | 572 | YJLV22 3*25 | 15582 | |
| 57 | VLV 5*300 | 120119 | 573 | YJLV22 3*35 | 17089 | |
| 58 | VLV 3*6+1*4 | 6075 | 574 | YJLV22 3*50 | 20509 | |
| 59 | VLV 3*10+1*6 | 7853 | 575 | YJLV22 3*70 | 25964 | |
| 60 | VLV 3*16+1*10 | 10849 | 576 | YJLV22 3*95 | 32806 | |
| 61 | VLV 3*25+1*16 | 14110 | 577 | YJLV22 3*120 | 40556 | |
| 62 | VLV 3*35+1*16 | 16241 | 578 | YJLV22 3*150 | 47800 | |
| 63 | VLV 3*50+1*25 | 20265 | 579 | YJLV22 3*185 | 56821 | |
| 64 | VLV 3*70+1*35 | 25488 | 580 | YJLV22 3*240 | 69748 | |
| 65 | VLV 3*95+1*50 | 33403 | 581 | YJLV22 3*300 | 83090 | |
| 66 | VLV 3*120+1*70 | 39840 | 582 | YJLV22 4*4 | 8036 | |
| 67 | VLV 3*150+1*70 | 46445 | 583 | YJLV22 4*6 | 8834 | |
| 68 | VLV 3*185+1*95 | 57619 | 584 | YJLV22 4*10 | 11240 | |
| 69 | VLV 3*240+1*120 | 71406 | 585 | YJLV22 4*16 | 14489 | |
| 70 | VLV 3*300+1*150 | 86506 | 586 | YJLV22 4*25 | 18113 | |
| 71 | VLV 3*6+2*4 | 6779 | 587 | YJLV22 4*35 | 20891 | |
| 72 | VLV 3*10+2*6 | 8693 | 588 | YJLV22 4*50 | 25884 | |
| 73 | VLV 3*16+2*10 | 12269 | 589 | YJLV22 4*70 | 32287 | |
| 74 | VLV 3*25+2*16 | 16346 | 590 | YJLV22 4*95 | 43507 | |
| 75 | VLV 3*35+2*16 | 18318 | 591 | YJLV22 4*120 | 50747 | |
| 76 | VLV 3*50+2*25 | 21737 | 592 | YJLV22 4*150 | 60026 | |
| 77 | VLV 3*70+2*35 | 27826 | 593 | YJLV22 4*185 | 73003 | |
| 78 | VLV 3*95+2*50 | 37896 | 594 | YJLV22 4*240 | 89366 | |
| 79 | VLV 3*120+2*70 | 45609 | 595 | YJLV22 4*300 | 103190 | |
| 80 | VLV 3*150+2*70 | 52768 | 596 | YJLV22 5*4 | 8454 | |
| 81 | VLV 3*185+2*95 | 65688 | 597 | YJLV22 5*6 | 9426 | |
| 82 | VLV 3*240+2*120 | 81192 | 598 | YJLV22 5*10 | 12694 | |
| 83 | VLV 3*300+2*150 | 98517 | 599 | YJLV22 5*16 | 16700 | |
| 84 | VLV 4*6+1*4 | 6831 | 600 | YJLV22 5*25 | 21668 | |
| 85 | VLV 4*10+1*6 | 9217 | 601 | YJLV22 5*35 | 25214 | |
| 86 | VLV 4*16+1*10 | 13216 | 602 | YJLV22 5*50 | 30737 | |
| 87 | VLV 4*25+1*16 | 17033 | 603 | YJLV22 5*70 | 41571 | |
| 88 | VLV 4*35+1*16 | 19713 | 604 | YJLV22 5*95 | 52249 | |
| 89 | VLV 4*50+1*25 | 24936 | 605 | YJLV22 5*120 | 61466 | |
| 90 | VLV 4*70+1*35 | 31340 | 606 | YJLV22 5*150 | 73974 | |
| 91 | VLV 4*95+1*50 | 41266 | 607 | YJLV22 5*185 | 89016 | |
| 92 | VLV 4*120+1*70 | 49307 | 608 | YJLV22 5*240 | 109195 | |
| 93 | VLV 4*150+1*70 | 58412 | 609 | YJLV22 5*300 | 130364 | |
| 94 | VLV 4*185+1*95 | 71862 | 610 | YJLV22 3*6+1*4 | 8650 | |
| 95 | VLV 4*240+1*120 | 89539 | 611 | YJLV22 3*10+1*6 | 10426 | |
| 96 | VLV 4*300+1*150 | 108603 | 612 | YJLV22 3*16+1*10 | 13671 | |
| 97 | VLV22 3*4 | 6594 | 613 | YJLV22 3*25+1*16 | 17337 | |
| 98 | VLV22 3*6 | 7263 | 614 | YJLV22 3*35+1*16 | 20094 | |
| 99 | VLV22 3*10 | 8992 | 615 | YJLV22 3*50+1*25 | 22181 | |
| 100 | VLV22 3*16 | 11346 | 616 | YJLV22 3*70+1*35 | 30524 | |
| 101 | VLV22 3*25 | 14580 | 617 | YJLV22 3*95+1*50 | 38273 | |
| 102 | VLV22 3*35 | 16620 | 618 | YJLV22 3*120+1*70 | 45369 | |
| 103 | VLV22 3*50 | 19514 | 619 | YJLV22 3*150+1*70 | 54736 | |
| 104 | VLV22 3*70 | 24732 | 620 | YJLV22 3*185+1*95 | 64350 | |
| 105 | VLV22 3*95 | 34869 | 621 | YJLV22 3*240+1*120 | 81332 | |
| 106 | VLV22 3*120 | 39683 | 622 | YJLV22 3*300+1*150 | 93470 | |
| 107 | VLV22 3*150 | 46715 | 623 | YJLV22 3*6+2*4 | 9149 | |
| 108 | VLV22 3*185 | 55518 | 624 | YJLV22 3*10+2*6 | 11276 | |
| 109 | VLV22 3*240 | 69362 | 625 | YJLV22 3*16+2*10 | 15082 | |
| 110 | VLV22 3*300 | 83108 | 626 | YJLV22 3*25+2*16 | 20364 | |
| 111 | VLV22 4*4 | 7309 | 627 | YJLV22 3*35+2*16 | 22439 | |
| 112 | VLV22 4*6 | 8164 | 628 | YJLV22 3*50+2*25 | 26858 | |
| 113 | VLV22 4*10 | 10463 | 629 | YJLV22 3*70+2*35 | 33984 | |
| 114 | VLV22 4*16 | 13528 | 630 | YJLV22 3*95+2*50 | 45179 | |
| 115 | VLV22 4*25 | 17259 | 631 | YJLV22 3*120+2*70 | 50683 | |
| 116 | VLV22 4*35 | 20277 | 632 | YJLV22 3*150+2*70 | 60991 | |
| 117 | VLV22 4*50 | 24605 | 633 | YJLV22 3*185+2*95 | 75365 | |
| 118 | VLV22 4*70 | 33536 | 634 | YJLV22 3*240+2*120 | 91311 | |
| 119 | VLV22 4*95 | 42831 | 635 | YJLV22 3*300+2*150 | 108812 | |
| 120 | VLV22 4*120 | 49984 | 636 | YJLV22 4*6+1*4 | 9331 | |
| 121 | VLV22 4*150 | 58823 | 637 | YJLV22 4*10+1*6 | 11795 | |
| 122 | VLV22 4*185 | 72005 | 638 | YJLV22 4*16+1*10 | 15892 | |
| 123 | VLV22 4*240 | 88970 | 639 | YJLV22 4*25+1*16 | 20908 | |
| 124 | VLV22 4*300 | 106514 | 640 | YJLV22 4*35+1*16 | 23668 | |
| 125 | VLV22 5*4 | 7871 | 641 | YJLV22 4*50+1*25 | 28627 | |
| 126 | VLV22 5*6 | 8917 | 642 | YJLV22 4*70+1*35 | 38996 | |
| 127 | VLV22 5*10 | 11957 | 643 | YJLV22 4*95+1*50 | 48347 | |
| 128 | VLV22 5*16 | 15746 | 644 | YJLV22 4*120+1*70 | 57274 | |
| 129 | VLV22 5*25 | 20720 | 645 | YJLV22 4*150+1*70 | 67655 | |
| 130 | VLV22 5*35 | 24555 | 646 | YJLV22 4*185+1*95 | 81630 | |
| 131 | VLV22 5*50 | 32991 | 647 | YJLV22 4*240+1*120 | 99670 | |
| 132 | VLV22 5*70 | 40453 | 648 | YJLV22 4*300+1*150 | 118765 | |
| 133 | VLV22 5*95 | 51752 | 649 | YJLV22-6/6 3*25 | 56473 | |
| 134 | VLV22 5*120 | 61680 | 650 | YJLV22-6/6 3*35 | 61559 | |
| 135 | VLV22 5*150 | 73109 | 651 | YJLV22-6/6 3*50 | 68217 | |
| 136 | VLV22 5*185 | 88085 | 652 | YJLV22-6/6 3*70 | 77448 | |
| 137 | VLV22 5*240 | 109005 | 653 | YJLV22-6/6 3*95 | 88307 | |
| 138 | VLV22 5*300 | 131220 | 654 | YJLV22-6/6 3*120 | 97100 | |
| 139 | VLV22 3*6+1*4 | 7951 | 655 | YJLV22-6/6 3*150 | 107452 | |
| 140 | VLV22 3*10+1*6 | 9693 | 656 | YJLV22-6/6 3*185 | 120224 | |
| 141 | VLV22 3*16+1*10 | 12728 | 657 | YJLV22-6/6 3*240 | 137601 | |
| 142 | VLV22 3*25+1*16 | 16433 | 658 | YJLV22-6/6 3*300 | 155560 | |
| 143 | VLV22 3*35+1*16 | 19141 | 659 | YJLV22-6/6 3*400 | 187853 | |
| 144 | VLV22 3*50+1*25 | 23184 | 660 | YJLV22-6/6 3*500 | 224583 | |
| 145 | VLV22 3*70+1*35 | 28989 | 661 | YJLV22-8.7/10 3*25 | 64444 | |
| 146 | VLV22 3*95+1*50 | 39919 | 662 | YJLV22-8.7/10 3*35 | 70802 | |
| 147 | VLV22 3*120+1*70 | 46779 | 663 | YJLV22-8.7/10 3*50 | 78028 | |
| 148 | VLV22 3*150+1*70 | 53621 | 664 | YJLV22-8.7/10 3*70 | 86678 | |
| 149 | VLV22 3*185+1*95 | 66099 | 665 | YJLV22-8.7/10 3*95 | 97887 | |
| 150 | VLV22 3*240+1*120 | 80781 | 666 | YJLV22-8.7/10 3*120 | 107034 | |
| 151 | VLV22 3*300+1*150 | 96569 | 667 | YJLV22-8.7/10 3*150 | 117884 | |
| 152 | VLV22 3*6+2*4 | 8575 | 668 | YJLV22-8.7/10 3*185 | 131414 | |
| 153 | VLV22 3*10+2*6 | 10585 | 669 | YJLV22-8.7/10 3*240 | 149077 | |
| 154 | VLV22 3*16+2*10 | 14162 | 670 | YJLV22-8.7/10 3*300 | 174074 | |
| 155 | VLV22 3*25+2*16 | 19261 | 671 | YJLV22-8.7/10 3*400 | 201246 | |
| 156 | VLV22 3*35+2*16 | 21512 | 672 | YJLV22-8.7/10 3*500 | 239556 | |
| 157 | VLV22 3*50+2*25 | 25403 | 673 | YJLV22-12/20 3*35 | 78206 | |
| 158 | VLV22 3*70+2*35 | 35007 | 674 | YJLV22-12/20 3*50 | 85762 | |
| 159 | VLV22 3*95+2*50 | 44383 | 675 | YJLV22-12/20 3*70 | 94964 | |
| 160 | VLV22 3*120+2*70 | 52252 | 676 | YJLV22-12/20 3*95 | 106639 | |
| 161 | VLV22 3*150+2*70 | 60868 | 677 | YJLV22-12/20 3*120 | 115734 | |
| 162 | VLV22 3*185+2*95 | 74278 | 678 | YJLV22-12/20 3*150 | 127283 | |
| 163 | VLV22 3*240+2*120 | 90788 | 679 | YJLV22-12/20 3*185 | 141003 | |
| 164 | VLV22 3*300+2*150 | 108888 | 680 | YJLV22-12/20 3*240 | 165850 | |
| 165 | VLV22 4*6+1*4 | 8773 | 681 | YJLV22-12/20 3*300 | 185015 | |
| 166 | VLV22 4*10+1*6 | 11135 | 682 | YJLV22-12/20 3*400 | 213081 | |
| 167 | VLV22 4*16+1*10 | 14950 | 683 | YJLV22-12/20 3*500 | 251879 | |
| 168 | VLV22 4*25+1*16 | 19904 | 684 | YJLV22-26/35 3*50 | 154092 | |
| 169 | VLV22 4*35+1*16 | 22897 | 685 | YJLV22-26/35 3*70 | 165250 | |
| 170 | VLV22 4*50+1*25 | 27266 | 686 | YJLV22-26/35 3*95 | 179599 | |
| 171 | VLV22 4*70+1*35 | 37402 | 687 | YJLV22-26/35 3*120 | 191291 | |
| 172 | VLV22 4*95+1*50 | 47681 | 688 | YJLV22-26/35 3*150 | 205112 | |
| 173 | VLV22 4*120+1*70 | 56056 | 689 | YJLV22-26/35 3*185 | 220565 | |
| 174 | VLV22 4*150+1*70 | 66558 | 690 | YJLV22-26/35 3*240 | 243016 | |
| 175 | VLV22 4*185+1*95 | 80480 | 691 | YJLV22-26/35 3*300 | 265961 | |
| 176 | VLV22 4*240+1*120 | 99206 | 692 | YJLV22-26/35 3*400 | 297076 | |
| 177 | VLV22 4*300+1*150 | 118970 | 693 | YJLV32 3*120 | 42115 | |
| 178 | VLV32 3*70 | 31336 | 694 | YJLV32 3*240 | 80321 | |
| 179 | VV 1*2.5 | 3634 | 695 | YJV 1*2.5 | 3910 | |
| 180 | VV 1*4 | 4866 | 696 | YJV 1*4 | 5071 | |
| 181 | VV 1*6 | 6313 | 697 | YJV 1*6 | 6513 | |
| 182 | VV 1*10 | 9538 | 698 | YJV 1*10 | 9722 | |
| 183 | VV 1*16 | 14134 | 699 | YJV 1*16 | 14306 | |
| 184 | VV 1*25 | 20645 | 700 | YJV 1*25 | 20868 | |
| 185 | VV 1*35 | 27661 | 701 | YJV 1*35 | 27861 | |
| 186 | VV 1*50 | 36786 | 702 | YJV 1*50 | 36946 | |
| 187 | VV 1*70 | 51403 | 703 | YJV 1*70 | 51600 | |
| 188 | VV 1*95 | 70749 | 704 | YJV 1*95 | 70781 | |
| 189 | VV 1*120 | 88025 | 705 | YJV 1*120 | 88132 | |
| 190 | VV 1*150 | 107508 | 706 | YJV 1*150 | 107536 | |
| 191 | VV 1*185 | 135021 | 707 | YJV 1*185 | 134934 | |
| 192 | VV 1*240 | 176281 | 708 | YJV 1*240 | 176139 | |
| 193 | VV 1*300 | 219010 | 709 | YJV 1*300 | 218671 | |
| 194 | VV 1*400 | 282635 | 710 | YJV 1*400 | 282083 | |
| 195 | VV 3*1.5 | 6559 | 711 | YJV 3*1.5 | 6858 | |
| 196 | VV 3*2.5 | 8738 | 712 | YJV 3*2.5 | 9034 | |
| 197 | VV 3*4 | 13179 | 713 | YJV 3*4 | 13285 | |
| 198 | VV 3*6 | 17557 | 714 | YJV 3*6 | 17620 | |
| 199 | VV 3*10 | 26924 | 715 | YJV 3*10 | 26955 | |
| 200 | VV 3*16 | 40949 | 716 | YJV 3*16 | 40970 | |
| 201 | VV 3*25 | 60884 | 717 | YJV 3*25 | 61045 | |
| 202 | VV 3*35 | 81693 | 718 | YJV 3*35 | 81759 | |
| 203 | VV 3*50 | 108688 | 719 | YJV 3*50 | 108802 | |
| 204 | VV 3*70 | 152826 | 720 | YJV 3*70 | 152979 | |
| 205 | VV 3*95 | 209198 | 721 | YJV 3*95 | 208799 | |
| 206 | VV 3*120 | 261103 | 722 | YJV 3*120 | 260929 | |
| 207 | VV 3*150 | 319410 | 723 | YJV 3*150 | 319307 | |
| 208 | VV 3*185 | 401968 | 724 | YJV 3*185 | 401736 | |
| 209 | VV 3*240 | 526136 | 725 | YJV 3*240 | 525407 | |
| 210 | VV 3*300 | 654167 | 726 | YJV 3*300 | 652875 | |
| 211 | VV 4*1.5 | 7812 | 727 | YJV 4*1.5 | 8098 | |
| 212 | VV 4*2.5 | 10676 | 728 | YJV 4*2.5 | 10956 | |
| 213 | VV 4*4 | 16399 | 729 | YJV 4*4 | 16426 | |
| 214 | VV 4*6 | 22180 | 730 | YJV 4*6 | 22164 | |
| 215 | VV 4*10 | 34929 | 731 | YJV 4*10 | 34878 | |
| 216 | VV 4*16 | 53049 | 732 | YJV 4*16 | 53198 | |
| 217 | VV 4*25 | 79805 | 733 | YJV 4*25 | 79858 | |
| 218 | VV 4*35 | 107412 | 734 | YJV 4*35 | 107343 | |
| 219 | VV 4*50 | 143991 | 735 | YJV 4*50 | 144012 | |
| 220 | VV 4*70 | 202711 | 736 | YJV 4*70 | 202769 | |
| 221 | VV 4*95 | 277853 | 737 | YJV 4*95 | 277167 | |
| 222 | VV 4*120 | 346633 | 738 | YJV 4*120 | 346351 | |
| 223 | VV 4*150 | 424377 | 739 | YJV 4*150 | 423942 | |
| 224 | VV 4*185 | 534863 | 740 | YJV 4*185 | 534304 | |
| 225 | VV 4*240 | 699977 | 741 | YJV 4*240 | 698811 | |
| 226 | VV 4*300 | 871753 | 742 | YJV 4*300 | 869335 | |
| 227 | VV 5*1.5 | 9265 | 743 | YJV 5*1.5 | 9478 | |
| 228 | VV 5*2.5 | 12752 | 744 | YJV 5*2.5 | 13025 | |
| 229 | VV 5*4 | 19671 | 745 | YJV 5*4 | 19633 | |
| 230 | VV 5*6 | 26725 | 746 | YJV 5*6 | 26775 | |
| 231 | VV 5*10 | 42437 | 747 | YJV 5*10 | 42279 | |
| 232 | VV 5*16 | 65488 | 748 | YJV 5*16 | 65559 | |
| 233 | VV 5*25 | 98470 | 749 | YJV 5*25 | 98406 | |
| 234 | VV 5*35 | 133324 | 750 | YJV 5*35 | 133032 | |
| 235 | VV 5*50 | 179834 | 751 | YJV 5*50 | 179178 | |
| 236 | VV 5*70 | 252750 | 752 | YJV 5*70 | 252714 | |
| 237 | VV 5*95 | 347264 | 753 | YJV 5*95 | 345781 | |
| 238 | VV 5*120 | 433486 | 754 | YJV 5*120 | 431978 | |
| 239 | VV 5*150 | 530823 | 755 | YJV 5*150 | 529507 | |
| 240 | VV 5*185 | 668532 | 756 | YJV 5*185 | 666983 | |
| 241 | VV 5*240 | 874886 | 757 | YJV 5*240 | 872620 | |
| 242 | VV 5*300 | 1088823 | 758 | YJV 5*300 | 1085653 | |
| 243 | VV 3*2.5+1*1.5 | 9971 | 759 | YJV 3*2.5+1*1.5 | 10255 | |
| 244 | VV 3*4+1*2.5 | 15180 | 760 | YJV 3*4+1*2.5 | 15283 | |
| 245 | VV 3*6+1*4 | 20753 | 761 | YJV 3*6+1*4 | 20752 | |
| 246 | VV 3*10+1*6 | 31736 | 762 | YJV 3*10+1*6 | 31698 | |
| 247 | VV 3*16+1*10 | 48724 | 763 | YJV 3*16+1*10 | 48664 | |
| 248 | VV 3*25+1*16 | 73349 | 764 | YJV 3*25+1*16 | 73016 | |
| 249 | VV 3*35+1*16 | 93649 | 765 | YJV 3*35+1*16 | 93631 | |
| 250 | VV 3*50+1*25 | 127811 | 766 | YJV 3*50+1*25 | 127791 | |
| 251 | VV 3*70+1*35 | 179070 | 767 | YJV 3*70+1*35 | 179139 | |
| 252 | VV 3*95+1*50 | 244769 | 768 | YJV 3*95+1*50 | 244234 | |
| 253 | VV 3*120+1*70 | 311013 | 769 | YJV 3*120+1*70 | 310735 | |
| 254 | VV 3*150+1*70 | 369476 | 770 | YJV 3*150+1*70 | 369130 | |
| 255 | VV 3*185+1*95 | 471106 | 771 | YJV 3*185+1*95 | 470604 | |
| 256 | VV 3*240+1*120 | 612258 | 772 | YJV 3*240+1*120 | 611331 | |
| 257 | VV 3*300+1*150 | 760207 | 773 | YJV 3*300+1*150 | 758709 | |
| 258 | VV 3*2.5+2*1.5 | 12193 | 774 | YJV 3*2.5+2*1.5 | 12393 | |
| 259 | VV 3*4+2*2.5 | 17177 | 775 | YJV 3*4+2*2.5 | 17276 | |
| 260 | VV 3*6+2*4 | 24039 | 776 | YJV 3*6+2*4 | 23963 | |
| 261 | VV 3*10+2*6 | 36392 | 777 | YJV 3*10+2*6 | 36288 | |
| 262 | VV 3*16+2*10 | 56640 | 778 | YJV 3*16+2*10 | 56499 | |
| 263 | VV 3*25+2*16 | 85214 | 779 | YJV 3*25+2*16 | 85188 | |
| 264 | VV 3*35+2*16 | 105840 | 780 | YJV 3*35+2*16 | 105748 | |
| 265 | VV 3*50+2*25 | 146862 | 781 | YJV 3*50+2*25 | 146896 | |
| 266 | VV 3*70+2*35 | 204873 | 782 | YJV 3*70+2*35 | 204910 | |
| 267 | VV 3*95+2*50 | 279576 | 783 | YJV 3*95+2*50 | 279047 | |
| 268 | VV 3*120+2*70 | 360218 | 784 | YJV 3*120+2*70 | 359923 | |
| 269 | VV 3*150+2*70 | 419206 | 785 | YJV 3*150+2*70 | 418457 | |
| 270 | VV 3*185+2*95 | 539249 | 786 | YJV 3*185+2*95 | 538582 | |
| 271 | VV 3*240+2*120 | 697684 | 787 | YJV 3*240+2*120 | 696457 | |
| 272 | VV 3*300+2*150 | 866034 | 788 | YJV 3*300+2*150 | 863249 | |
| 273 | VV 4*2.5+1*1.5 | 12895 | 789 | YJV 4*2.5+1*1.5 | 13100 | |
| 274 | VV 4*4+1*2.5 | 18404 | 790 | YJV 4*4+1*2.5 | 18433 | |
| 275 | VV 4*6+1*4 | 25298 | 791 | YJV 4*6+1*4 | 25202 | |
| 276 | VV 4*10+1*6 | 39590 | 792 | YJV 4*10+1*6 | 39466 | |
| 277 | VV 4*16+1*10 | 61242 | 793 | YJV 4*16+1*10 | 61362 | |
| 278 | VV 4*25+1*16 | 91955 | 794 | YJV 4*25+1*16 | 91906 | |
| 279 | VV 4*35+1*16 | 119605 | 795 | YJV 4*35+1*16 | 119464 | |
| 280 | VV 4*50+1*25 | 162852 | 796 | YJV 4*50+1*25 | 162686 | |
| 281 | VV 4*70+1*35 | 228474 | 797 | YJV 4*70+1*35 | 228616 | |
| 282 | VV 4*95+1*50 | 313482 | 798 | YJV 4*95+1*50 | 312025 | |
| 283 | VV 4*120+1*70 | 396047 | 799 | YJV 4*120+1*70 | 395602 | |
| 284 | VV 4*150+1*70 | 474294 | 800 | YJV 4*150+1*70 | 473741 | |
| 285 | VV 4*185+1*95 | 603695 | 801 | YJV 4*185+1*95 | 602206 | |
| 286 | VV 4*240+1*120 | 786152 | 802 | YJV 4*240+1*120 | 783925 | |
| 287 | VV 4*300+1*150 | 976741 | 803 | YJV 4*300+1*150 | 973703 | |
| 288 | VV22 3*1.5 | 8866 | 804 | YJV-6/6 1*25 | 33660 | |
| 289 | VV22 3*2.5 | 11211 | 805 | YJV-6/6 1*35 | 41306 | |
| 290 | VV22 3*4 | 16049 | 806 | YJV-6/6 1*50 | 50449 | |
| 291 | VV22 3*6 | 20607 | 807 | YJV-6/6 1*70 | 66822 | |
| 292 | VV22 3*10 | 30213 | 808 | YJV-6/6 1*95 | 87188 | |
| 293 | VV22 3*16 | 44237 | 809 | YJV-6/6 1*120 | 106222 | |
| 294 | VV22 3*25 | 65350 | 810 | YJV-6/6 1*150 | 127281 | |
| 295 | VV22 3*35 | 85907 | 811 | YJV-6/6 1*185 | 157073 | |
| 296 | VV22 3*50 | 113672 | 812 | YJV-6/6 1*240 | 199382 | |
| 297 | VV22 3*70 | 158831 | 813 | YJV-6/6 1*300 | 242735 | |
| 298 | VV22 3*95 | 218432 | 814 | YJV-6/6 1*400 | 307586 | |
| 299 | VV22 3*120 | 270241 | 815 | YJV-6/6 1*500 | 382573 | |
| 300 | VV22 3*150 | 329222 | 816 | YJV-6/6 1*630 | 481618 | |
| 301 | VV22 3*185 | 412265 | 817 | YJV-6/6 3*25 | 94581 | |
| 302 | VV22 3*240 | 538064 | 818 | YJV-6/6 3*35 | 116740 | |
| 303 | VV22 3*300 | 667562 | 819 | YJV-6/6 3*50 | 147924 | |
| 304 | VV22 4*1.5 | 10230 | 820 | YJV-6/6 3*70 | 198108 | |
| 305 | VV22 4*2.5 | 13265 | 821 | YJV-6/6 3*95 | 255530 | |
| 306 | VV22 4*4 | 19404 | 822 | YJV-6/6 3*120 | 309873 | |
| 307 | VV22 4*6 | 25378 | 823 | YJV-6/6 3*150 | 370150 | |
| 308 | VV22 4*10 | 38236 | 824 | YJV-6/6 3*185 | 454963 | |
