当前位置:主页 > 电线电缆价格 >
电线电缆价格
2013年12月武汉电力电缆价格表
发布时间:2013-12-12 20:22 来源:未知
电线电缆型号:2013年12月最新武汉电线电缆价格表(电力电缆)
线缆品牌:
武汉第二电线电缆有限公司(飞鹤牌武汉二厂电线电缆)
单位:元/KM
 
 
芯数 三芯加一(加大) 四    芯 三    芯
  价    型
     格   号 VV VLV VV22 VLV22 VV VLV VV22 VLV22 VV VLV VV22 VLV22
规格(mm2)
1.5         7348 3409 9496 5491 5933 2985 7997 5009
2.5 9562 3779 11795 5896 10299 3868 12602 6040 8199 3381 10351 5443
4 14051 4749 16678 7174 15268 5010 17985 7499 11998 4311 14488 6631
6 19935 5767 22914 8419 21446 5974 24490 8657 16664 5067 19416 7557
10 31079 7663 34748 10758 34066 8133 37899 11326 26162 6719 29573 9659
16 45718 9450 49861 12724 50093 9961 54386 13288 38204 8112 41970 11161
25 69518 12924 74910 16947 75915 13831 81573 17985 57663 11109 62373 14696
35 89308 15045 95685 19504 102622 16930 109330 21436 80505 13647 86526 17818
50 120539 18911 127392 23406 136029 20810 143553 25507 106319 16500 112878 20717
70 170840 24834 179380 29947 194074 27528 208705 38067 151551 21742 159703 26529
95 234844 32830 251303 44329 267813 36868 285604 48990 208800 28809 224356 39640
120 296978 39362 315152 51161 332076 43555 352088 56413 258730 34390 276129 45998
150 353902 46842 374638 59972 407418 52975 430420 67212 317395 41799 337318 54630
185 448731 58114 473285 73020 510094 65489 536964 81392 397356 51652 420521 65948
240 583903 73935 613350 90824 667720 83938 700270 102131 520051 66132 547433 81909
300 729733 92274 766542 113384 834505 104777 875193 127519 649919 82519 684146 102241

芯数 二     芯 单    芯 三芯加二
  价    型
     格   号 VV VLV VV22 VLV22 VV VLV VV22 VLV22 VV VLV VV22 VLV22
规格(mm2)
1.5 4418 2462 6319 4350 2098 1142 4617 3434        
2.5 5966 2764 7969 4720 2819 1257 5308 3906 10702 3952 13093 6204
4 8571 3457 10878 5669 4029 1537 6877 4834 15932 5016 18763 7606
6 11742 4021 14271 6389 5522 1763 8672 5856 23014 6275 26272 9143
10 18276 5329 21356 8110 8594 2297 12511 7046 35716 8325 39678 11610
16 26391 6344 29728 9216 12831 2737 16896 7574 52909 10462 57418 13950
25 39132 8104 43214 11449 20065 3674 24270 9183 80988 14349 87080 18827
35 54504 9912 59446 13588 28357 4492 31953 10454 100950 16697 107819 21397
50 71536 11651 76547 15089 37730 5736 42660 12318 138969 22130 152365 32488
70 101584 15040 107858 19057 54058 7613 59839 14876 194215 27107 208266 36900
95 139656 19657 151903 28726 74784 9776 79653 17846 268045 37224 285938 49452
120 173008 23443 186588 33133 92923 11528 96621 19864 343977 45140 364458 58216
150 212220 28483 227682 39185 114072 14230 119176 23378 400616 52338 423475 66581
185 265406 34932 283137 46716 142978 17312 147980 27527 513794 66020 540213 81403
240 347565 44945 368300 57907 187381 22475 196760 33917 664722 82641 695584 99207
300 434358 56084 460277 72286 234128 27996 245852 42299 830805 103203 869382 123911
400 579014 74648 613572 96251 312041 37197 327673 56268 1107610 137474 1159046 165084

 
芯数 四芯加一 五等芯
  价    型
     格   号 VV VLV VV22 VLV22 VV VV22
规格(mm2)
1.5         8599 10903
2.5 11497 4101 13937 6386 12331 14821
4 17177 5305 20104 7966 18490 21458
6 24560 6516 27894 9428 26132 29485
10 38735 8826 42869 12219 41780 46058
16 57322 11012 61996 14569 61841 66684
25 87421 15293 93800 19923 94040 100510
35 114105 18424 121274 23140 127315 135038
50 153979 23548 166786 33148 172933 187838
70 218321 30676 233672 41417 249008 267324
95 300641 40887 319644 53517 337535 357785
120 379040 49300 400401 62504 414091 438350
150 454329 58667 478949 73517 515088 543653
185 575014 73253 603463 89352    
240 749351 93448 783377 111388    
300 936586 116707 979118 139132